Vins au Verre
Blancs | ||
14cl | ||
Gewurstraminer 2020 | 10 | |
Collines du Bourdic | ||
Chablis aop | 10 | |
“La Sereine” La Chablisienne | ||
Pouilly-Fumé aop | 12 | |
Domaine du Bouchot | ||
Rouges | ||
14cl | ||
Mercurey aop | 14 | |
“Les Caraby”, Domaine Chanzy | ||
Brouilly aoc | 9 | |
"Crêt des Garanches" Sylvie Duffaitre | ||
Côtes-du-Rhône aop | 9 | |
"Belleruche" Michel Chapoutier | ||
Rosés | ||
14cl | ||
Côtes de Provence aop | 10 | |
Château Maime, Sibran Garcia | ||
Moelleux | ||
14cl | ||
Sauternes aop | 10 | |
Château des Ormes “Le Chevalier” | ||
Les Vins
Champagnes | ||
coupe 12cl | 75cl | |
Treuffet Brut Carte d'Or | 14 | 56 |
Treuffet Père & Fils | ||
Ruinart | 98 | |
Ruinart Rosé | 132 | |
Dom Pérignon | 282 | |
Vins Blancs | ||
75cl | ||
Gewurstraminer 2020 | 42 | |
Collines du Bourdic | ||
Chablis aop, “La Sereine” 2016/17 | 48 | |
La Chablisienne | ||
Pouilly-Fumé aop 2017/18 | 56 | |
Domaine du Bouchot | ||
Quincy aop 2017/18 | 42 | |
Domaine du Villalin | ||
Pouilly-Fuissé aop 2017/18 | 62 | |
Joseph Drouhin | ||
Meursault aop 2017/18 | 75 | |
Joseph Drouhin | ||
Moelleux | ||
75cl | ||
Sauternes aop 2016 | 42 | |
Château des Ormes “Le Chevalier”, Liesse / Villain | ||
Vins Rouges | ||
75cl |
Bordelais | ||
Les Lions de La Louvière, A. Lurton 2015-16 | 48 | |
Pessac-Léognan aop HVE | ||
Plaisir de siaurac, Penelope Godefroy 2019 | 52 | |
Lalande de pomerol | ||
Château La Tour de Mons, C. Spinner 2014 | 65 | |
Margaux aop, Cru Bourgeois | ||
Frank Phelan, T. Gardiner 2015/16 | 75 | |
Saint-Estèphe aop | ||
Château Grand Puy Lacoste 2012 | 128 | |
Pauillac aop, Grand Cru Classé | ||
Côte de Fonroque, Bio, A. Moueix 2016 | 68 | |
Saint Emilion Grand Cru aop | ||
Château Gazin, Famille Baliencourt 2014 | 142 | |
Pomerol aop | ||
Bourgogne | ||
Mercurey aop 2017/18 | 58 | |
“Les Caraby”, Domaine Chanzy | ||
Beaune, 1er Cru les Montrevenots 2018 | 62 | |
Maison Chanzy | ||
Côte de Nuits-villages aop 2015/16 Bio | 79 | |
Michel Magnien | ||
Nuits Saint-Georges aop 2015 | 85 | |
Joseph Drouhin | ||
Chambole Musigny, 1er Cru aux echanges 2017 | 99 | |
Maison Chanzy | ||
Volnay 1er Cru aop 2012 | 95 | |
“Les Angles” Olivier Leflaive | ||
Beaujolais | ||
Brouilly aop 2018/19 | 40 | |
“Crêt des Garanches” Sylvie Duffaitre | ||
Vallée du Rhône | ||
Côtes-du-Rhône aop 2018 | 40 | |
“Belleruche” Michel Chapoutier | ||
Châteauneuf-du-Pape aop 2015/16 | 75 | |
Michel Chapoutier | ||
Nos millésimes peuvent varier en fonction des dernières livraisons reçues. |